Nos Actualités
DONATION & SUCCESSION
Les barèmes des successions et des donations sont actualisés de 2.9% à partir du 1er janvier 2009.
Les dons familiaux de sommes d’argent exonérés sont portés à € 31 271 et les abattements applicables aux successions sont portés pour les enfants à € 156 357.
Notre conseil
Le nouveau régime issu de loi TEPA offre de nombreuses possibilités de transmission à très faible coût, profitez-en pour organiser une transmission en douceur (voir tableaux ci-dessous)
Total des abattements pour les donations et les dons d’argent
Parents et grands parents
Chaque parent peut donner à un enfant mineur | Chaque parent peut donner à un enfant majeur | Chaque grand-parent peut donner à un enfant mineur | Chaque grand-parent peut donner à un enfant majeur | |
Donations tous les 6 ans | 156 357 € | 156 357 € | 31 271 € | 31 271 € |
Don d’argent (1) | NA | 31 271€ | NA | 31 271 € |
Total | 156 357 € | 187 628 € | 31 271 € | 62 542 € |
(1) si le donataire majeur a moins de 65 ans
Arrières grands parents, Oncles et Tantes
Chaque arrière-grand parent peut donner à chaque arrière petit-enfant mineur | Chaque arrière-grand parent peut donner à chaque arrière petit-enfant majeur | Chaque oncle ou tante peut donner à chaque neveu ou nièce mineur | Chaque oncle ou tante peut donner à chaque neveu ou nièce majeur | |
Donations tous les 6 ans | 5 212 € | 5 212 € | 7 818 € | 7 818 € |
Don d’argent (1) | NA | 31 271€ | NA | 31 271 € |
Total | 5 212 € | 36 483 € | 7 818 € | 39 089 € |
(1) si le donataire majeur a moins de 65 ans